
Patronenfilter SAX
Patronenfilter mit Down-Stream-Prinzip

Der SAX-Patronenfilter ist ein robuster Filter in kompakter, vollgeschweißter und 3mm starker Stahlblechausführung mit waagerecht liegenden Filterpatronen. Der Filtereintritt erfolgt nach dem Down-Stream-Prinzip über einen separaten, seitlich integrierten Vorabscheider.
Zum Einsatz kommen die SAX Patronenfilter bei der Entstaubung von Schweißrauch und trockenen Stäuben für Luftmengen von 3.000 bis zu 140.000 m³/h und mehr.
Durch das wartungsfreie R-Jet-Abreinigungssystem wird eine effektive Abreinigung von zwei Filterpatronen pro Ventil ermöglicht. Standardmäßig werden Filterpatronen aus Papier eingesetzt.
Individuelle Anpassungen der SAX Patronenfilter
Die Konstruktion der SAX Patronenfilteranlagen lässt sich ganz individuell an die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Entstaubungsanlage anpassen. So kann z.B. die Reingas- und Rohgasseite verändert werden. Auch die Saug- und Druckanschlüsse können angepasst werden.

Merkmale:
Merkmale:
Bestens geeignet für Luftmengen von 3.000m³/h bis 140.000 m³/h.
Für trockene Stäube und Schweißrauch geeignet.
Die SAX-Filter sind für die Innen- und Außenaufstellung geeignet.
Individuell an ihre Bedürfnisse anpassbar.
Technische Daten SAX-6 bis SAX-12
SAX-6 | SAX-8 | SAX-12 | |
---|---|---|---|
Luftmenge max. in m³/h: | 6.000 | 8.000 | 12.000 |
Filterfläche in m²: | 139 | 186 | 278 |
Filterklasse: | M | M | M |
Anzahl Patronen: | 6 | 8 | 12 |
Staubbehälter: | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer |
Abmessungen HxBxT in mm: | 1961×2100×2200 | 2428×1400×2200 | 2250×2100×2200 |
Ein-/Ausgangsdurchmesser: | je 355 mm | je 400 mm | je 500 mm |
Gewicht in kg: | 450 | 490 | 810 |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ | ½“ |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Technische Daten SAX-18 bis SAX-30
SAX-18 | SAX-24 | SAX-30 | |
---|---|---|---|
Luftmenge max. in m³/h: | 18.000 | 24.000 | 30.000 |
Filterfläche in m²: | 418 | 557 | 696 |
Filterklasse: | M | M | M |
Anzahl Patronen: | 18 | 24 | 30 |
Staubbehälter: | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer |
Abmessungen HxBxT in mm: | 2700×2100×2200 | 3200×2100×2200 | 3800×2100×2200 |
Ein-/Ausgangsdurchmesser: | je 560 mm | je 630 mm | je 630 mm |
Gewicht in kg: | 940 | 1200 | 1500 |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ | ½“ |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Technische Daten SAX-36 bis SAX-56
SAX-36 | SAX-48 | SAX-56 | |
---|---|---|---|
Luftmenge max. in m³/h: | 36.000 | 48.000 | 56.000 |
Filterfläche in m²: | 835 | 1114 | 1299 |
Filterklasse: | M | M | M |
Anzahl Patronen: | 36 | 48 | 56 |
Staubbehälter: | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer | 50 L-Staubeimer |
Abmessungen HxBxT in mm: | 4650×2750×2200 | 5300×3250×2200 | 5800×3250×2200 |
Ein-/Ausgangsdurchmesser: | je 700 mm | je 800 mm | je 800 mm |
Gewicht in kg: | 2400 | 3500 | 4000 |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ | ½“ |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Unser Datenblatt im PDF-Format können sie sich hier herunterladen:
Prüfzeichen und Zertifikate
Alle VALCO Patronenfilter entsprechen der internationalen Norm DIN EN ISO 15012-1. Somit wird der Arbeitsschutz und der Gesundheitsschutz beim Schweißen, Schleifen und bei verwandten Prozessen gewährleistet. Sie sind ohne Prüfung oder Einzelabnahme zulässig und werden entsprechend der Norm mit Schweißrauchklasse W3 gekennzeichnet.

ISO 9001 zertifiziert

W3 Prüfzeichen
Engineering von kompletten Anlagen
Maßgeschneidert auf Ihre speziellen Anforderungen
Wir liefern komplette Absaug- und Filteranlagen mit Filter, Gebläse, mit und ohne Schallschutzgehäuse sowie Schallschutzkabinen. Auch Wärmerückgewinnungsanlagen oder Brandschutzeinrichtungen werden als Teil einer Gesamtanlage konzipiert oder als Erweiterungsmodule in eine bestehende Anlage integriert.
Kontakt
Für Fragen und zur Beratung können Sie sich gerne an den VALCO Kundendienst wenden. Sie erreichen uns per Telefon oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Anforderungsprofil an Ihre Entstaubungsanlage. Sie können auch direkt einen VALCO- Ansprechpartner kontaktieren.