Schlauchfilter FPLAX
Schlauchentnahme von der Rohgasseite
Die Schlauchfilter Typ FPLAX sind robuste Filter in eckiger, vollgeschweißter, 3 mm Stahlblech Ausführung. Besonders geeignet für schwer abzureinigende Stäube, bei denen Patronenfilter zu Schwierigkeiten führen, wie z. B. feuchte, ölige Rauche, sehr leichte Stäube etc., ausgestattet mit Filterschläuchen mit Stützkorb. Die Filterabreinigung erfolgt automatisch mit der bewährten Bubble- Puls-Jet-Abreinigung.
Der Filtereintritt erfolgt nach dem Down-Stream-Prinzip, über einen separaten, seitlich integrierten Vorabscheider, der über die gesamte Fläche mit S-Umlenkblechen zum Schutz der Filterschläuche ausgestattet ist. Komplett mit Filtersteuerung, Druckluftwartungseinheit und 50 L Staubsammelbehälter mit Schnellverschluss. Die Filterentnahme erfolgt rohgasseitig, d.h. von der Staubseite über die große seitliche Wartungstüre.
Verschiedenste Filtermaterialien stehen für spezielle Anwendungen zur Verfügung. Auch für Umluft Betrieb geeignet. Alle Filter können z. B. mit einer Förderschnecke oder Filterschleuse für Big Bag-Austrag und in explosionsgeschützter ATEX Ausführung innerhalb für Zone 20 geliefert werden.
Alle Schlauchfilter können je nach Typ mit bis zu 5 m mit langen Schläuchen Durchmesser DN-120 mm ausgestattet werden. Die nachfolgenden Daten basieren auf einer Schlauchlänge von 2,5 m.
Merkmale:
Merkmale:
hohe Betriebssicherheit
effektive Filterabreinigung
kompakte Bauweise
sehr hohe Filterstandzeiten
geringe Wartungskosten
Schlauchentnahme rohgasseitig
Technische Daten | FPLAX-20-25-19 | FPLAX-30-25-29
FPLAX-20-25-19 | FPLAX-30-25-29 | |
---|---|---|
Maße in mm (HxBxT): | 3760 x 1200 x 1000 mm | 3760 x 1500 x 1200 mm |
Gewicht: | 500 kg | 610 kg |
Ein- /Ausgangsdurchmesser: | je 250 mm | je 355 mm |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Luftmenge: | max. 3800 m³/h | max. 5800 m³/h |
Filterfläche: | 19 m² | 29 m² |
Filtermaterial: | PN-teflonbeschichtet | PN-teflonbeschichtet |
Anzahl Schläuche: | 20 Stück | 20 Stück |
Staubbehälter: | 50 L | 50 L |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ |
Technische Daten | FPLAX-45-25-42 | FPLAX-54-25-52
FPLAX-45-25-42 | FPLAX-54-25-52 | |
---|---|---|
Maße in mm (HxBxT): | 3815 x 1600 x 1451 mm | 3815 x 1634 x 1450 mm |
Gewicht: | 700 kg | 750 kg |
Ein- /Ausgangsdurchmesser: | je 400 mm | je 450 mm |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Luftmenge: | max. 8400 m³/h | 10400 m³/h |
Filterfläche: | 42 m² | 52 m² |
Filtermaterial: | PN-teflonbeschichtet | PN-teflonbeschichtet |
Anzahl Schläuche: | 45 Stück | 54 Stück |
Staubbehälter: | 2x50L | 2x50L |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ |
Technische Daten | FPLAX-64-25-61 | FPLAX-70-25-66
FPLAX-64-25-61 | FPLAX-70-25-66 | |
---|---|---|
Maße in mm (HxBxT): | 3900 x 1900 x 1742 mm | 3900 x 1857 x 1451 mm |
Gewicht: | 900 kg | 950 kg |
Ein- /Ausgangsdurchmesser: | je 500 mm | je 500 mm |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Luftmenge: | max. 12200 m³/h | max. 13200 m³/h |
Filterfläche: | 61 m² | 66 m² |
Filtermaterial: | PN-teflonbeschichtet | PN-teflonbeschichtet |
Anzahl Schläuche: | 64 Stück | 66 Stück |
Staubbehälter: | 50 L | 2×50 L |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ |
Technische Daten | FPLAX-105-25-98 | FPLAX-144-25-133
FPLAX-105-25-98 | FPLAX-144-25-133 | |
---|---|---|
Maße in mm (HxBxT): | 4100 x 3219 x 2165 mm | 4250 x 2525 x 2300 mm |
Gewicht: | 1600 kg | 1950 kg |
Ein- /Ausgangsdurchmesser: | je 500 mm | je 630 mm |
Lackierung: | RAL-5010/5007 | RAL-5010/5007 |
Luftmenge: | max. 19000 m³/h | max. 26000 m³/h |
Filterfläche: | 98 m² | 144 m² |
Filtermaterial: | PN-teflonbeschichtet | PN-teflonbeschichtet |
Anzahl Schläuche: | 105 Stück | 144 Stück |
Staubbehälter: | 3 x 50 L | 2 x 50 L |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ | ½“ |
Technische Daten | FPLAX-165-25-152
FPLAX-165-25-152 | |
---|---|
Maße in mm (HxBxT): | 4050 x 3238 x 2300 mm |
Gewicht: | 2150 kg |
Ein- /Ausgangsdurchmesser: | je 630 mm |
Lackierung: | RAL-5010/5007 |
Luftmenge: | max. 30000 m³/h |
Filterfläche: | 152 m² |
Filtermaterial: | PN-teflonbeschichtet |
Anzahl Schläuche: | 165 Stück |
Staubbehälter: | 2 x 50 L |
E-Anschluss Abreinigung: | 230 V, 50 Hz |
Druckluftanschluss: | ½“ |
Prüfzeichen und Zertifikate
Alle VALCO Patronenfilter entsprechen der internationalen Norm DIN EN ISO 15012-1. Somit wird der Arbeitsschutz und der Gesundheitsschutz beim Schweißen, Schleifen und bei verwandten Prozessen gewährleistet. Sie sind ohne Prüfung oder Einzelabnahme zulässig und werden entsprechend der Norm mit Schweißrauchklasse W3 gekennzeichnet.
ISO 9001 zertifiziert
W3 Prüfzeichen
Engineering von kompletten Schweißrauchabsaugungsanlagen
Maßgeschneidert auf Ihre speziellen Anforderungen
Wir liefern komplette Absaug- und Filteranlagen mit Filter, Gebläse, mit und ohne Schallschutzgehäuse sowie Schallschutzkabinen. Auch Wärmerückgewinnungsanlagen oder Brandschutzeinrichtungen werden als Teil einer Gesamtanlage konzipiert oder als Erweiterungsmodule in eine bestehende Anlage integriert.
Kontakt
Für Fragen und zur Beratung können Sie sich gerne an den VALCO Kundendienst wenden. Sie erreichen uns per Telefon oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Anforderungsprofil an Ihre Entstaubungsanlage. Sie können auch direkt einen VALCO- Ansprechpartner kontaktieren.